Anakart Özellikleri
Form Faktörü | PICMG |
Ethernet Yonga Seti | Intel 82574L |
Sistem Yonga Seti | Intel ICH7 |
Video Yonga Seti | Intel 945G |
Bus | HISA (ISA High Drive) / 32-bit/33 MHz PCI |
Yonga Seti | Intel 945GC + ICH7 |
CPU | Core 2 Duo, Pentium Çift Çekirdekli, Intel Celeron 440, Pentium 4, Celeron D |
EIDE | ATA 100/66/33 1 (Supports up to 2 IDE devices ; Master device is alternative for CF socket in G2 sku) |
Ethernet | Intel 82574L, 1000 Mbps |
FDD | 1 |
Grafikler | Up to 2048 x 1536 @ 75 Hz refresh, Shared with 224 MB system memory, 15 Pin D-sub Connector x1/DVI connector x1 (only for G2 sku) |
Hafıza | Dual-channel DDR2 533/667 MHz DIMMs Max. 4GB |
Paralel | 1 (EPP/ECP) |
İşlemci | Intel Pentium Çift Çekirdekli |
PS/2 | 1 (fare ve klavye için, pakete bir Y kablosu dahildir) |
SATA | 4 ports |
Seri | 2 RS-232 |
USB2.0 | 8 ports |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.