Özellikler
Menzil | ComPact |
---|---|
Ürün adı | ComPact NS |
Ürün yelpazesi | ComPact NS630b...1600 |
Cihaz kısa adı | Kompakt NS800H |
Ürün veya bileşen tipi | Devre kesici |
Cihaz uygulaması | Dağıtım |
Direk sayısı | 3P |
Korumalı direklerin tanımı | 3D |
(In) 65 °C'ye kadar nominal akım | 50 °C'de 800 A |
[Ue] nominal çalışma gerilimi | 690 V AC 50/60 Hz |
Ağ türü | AC |
Ağ frekansı | 50/60Hz |
İzolasyon için uygunluk | Evet EN/IEC 60947-2'ye uygundur |
kullanım kategorisi | Kategori B |
[Icu] nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi | IEC 60947-2'ye uygun 660/690 V AC 50/60 Hz'de 42 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 440 V AC 50/60 Hz'de 65 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 380/415 V AC 50/60 Hz'de 70 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 220/240 V AC 50/60 Hz'de 85 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 500/525 V AC 50/60 Hz'de 50 kA Icu |
Performans seviyesi | H 70 kA 415 V AC |
Yolculuk birimi adı | MicroLogic 2.0 |
Yolculuk ünitesi teknolojisi | Elektronik |
Trip ünitesi koruma fonksiyonları | LI |
kontrol tipi | Geçiş Döner tutamak |
Devre kesici montaj modu | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım gerilimi | IEC 60947-2'ye uygun 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] nominal darbe dayanım gerilimi | IEC 60947-2'ye uygun 8 kV |
[Ics] nominal servis kısa devre kesme kapasitesi | IEC 60947-2'ye uygun 660/690 V AC 50/60 Hz'de 30 kA IEC 60947-2'ye uygun 500/525 V AC 50/60 Hz'de 40 kA IEC 60947-2'ye uygun 220/240 V AC 50/60 Hz'de 50 kA IEC 60947-2'ye uygun 380/415 V AC 50/60 Hz'de 50 kA IEC 60947-2'ye uygun 440 V AC 50/60 Hz'de 50 kA |
[Icw] nominal kısa süreli dayanım akımı | IEC 60947-2'ye uygun 19,2 kA 1 sn |
Mekanik dayanıklılık | 10000 döngü |
Elektriksel dayanıklılık | 690 V'ta 2000 döngü In 690 V In/2'de 4000 döngü 440 V'ta 5000 döngü Giriş 440 V In/2'de 6000 döngü |
Güç kayıpları | 15 W |
montaj desteği | Arka plaka |
Ters bağlantı | Ön |
aşağı yönlü bağlantı | Ön |
Bağlantı aralığı | 70 mm |
Koruma türü | L : aşırı yük koruması için (uzun süre) I : anlık kısa devre koruması için |
Yolculuk birimi derecelendirmesi | 50 °C'de 800 A |
Uzun süreli pick-up ayar tipi Ir (termal koruma) | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Ir] uzun süreli koruma pick-up ayar aralığı | 0,4...1 x Giriş |
Uzun süreli koruma gecikme ayar tipi tr | Ayarlanabilir 9 ayar |
[tr] uzun süreli koruma gecikme ayar aralığı | 1,5 x Ir'de 12,5...600 sn 6 x Ir'de 0,5...24 sn 7,2 x Ir'de 0,7...16,6 sn |
termal bellek | 20 dakika |
Anlık koruma pick-up ayarı tip Ii | Ayarlanabilir |
[Ii] anlık koruma pick-up ayar aralığı | 1,5...10 x Ir |
toprak kaçağı koruması | Olmadan |
Bölge seçici kilitleme ZSI | Olmadan |
Yardımcı kontak bileşimi | 1 NO/NC |
Yerel sinyalizasyon | Arıza göstergesi için 4 LED (kırmızı) 1 Aşırı yük için LED (sarı) |
Genişlik (W) | 210 mm |
Yükseklik (H) | 327 mm |
Derinlik (D) | 147 mm |
Net ağırlığı | 14 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
ürün serti̇fi̇kalari | ASEFA ASTA |
Kirlilik derecesi | 3 IEC 60947'ye uygun |
IP koruma derecesi | IEC 60529'a uygun IP40 |
IK koruma derecesi | EN 50102'ye uygun IK07 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25...70 °C |
Depolama için ortam hava sıcaklığı | -50...85 °C |
Bağıl nem | 0...95 % |
Çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.