Modèle | SJ-U2 | |||
Rating | Rating input | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) | ||
Rated output | 24 VDC 2.65 A | |||
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +35 °C | ||
Humidité relative | 20 to 80 % RH (No condensation) | |||
Poids | Approx. 250 g |
Modèle | SJ-U2 | |||
Rating | Rating input | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) | ||
Rated output | 24 VDC 2.65 A | |||
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +35 °C | ||
Humidité relative | 20 to 80 % RH (No condensation) | |||
Poids | Approx. 250 g |
Poids | 1 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.